Rekorde und Statistik
Schüler/innen
Strecke | AK | Zeit | Name | Verein | Jahr |
1,2km | U8w | 4:38 | Thede Jakob | MTV Wolfenbüttel | 2013 |
1,2km | U8m | 4:24 | Adrian Barker | TuS Bothfeld 04 | 2014 |
1,2km | U10w | 4:20 | Nila Folgoso-Weigmann | TSV Neustadt-RUNNING-Team | 2018 |
1,2km | U10m | 4:03 | Adrian Barker | NEXT TENNIS PRO | 2016 |
1,2km | U12w | 4:04 | Caroline Marie Viole | SG Bredenbeck | 2018 |
1,2km | U12m | 3:54 | Adrian Barker | NEXT TENNIS PRO | 2018 |
2,5km | U14w | 9:44 | Wiebke Wagner | LG Braunschweig | 2013 |
2,5km | U14m | 8:23 | Bjarne Bernstein | TK zu Hannover | 2018 |
2,5km | U16w | 9:06 | Ines Zimmermann | LG Hannover | 2010 |
2,5km | U16m | 8:15 | Pascal Terbeznik | SG Misburg | 2012 |
Jugend und Erwachsene
Strecke | AK | Zeit | Name | Verein | Jahr |
2,5km | w | 8:37 | Saskia Müller | SG Misburg | 2016 |
2,5km | m | 7:23 | Eric Iglesias | TuS Bothfeld | 2018 |
5km | w | 17:45 | Gwendolyn Mewes | Dets RaceTeam/TuS Bothfeld | 2016 |
5km | m | 15:26 | Johannes Raabe | LG Hannover | 2014 |
10km | w | 36:29 |
Antonia Schiel Lena Sommer |
TSV Wennigsen Hannover Athletics |
2016 2018 |
10km | m | 30:46 | Halftom Weldaj | TSV Pattensen/Dets RaceTeam | 2019 |
letzte Aktualisierung 01.11.2019, 10:28.